TG反波胆足球平台

L9-10各地区家庭户按住房来源分的户数
综合机关名称: TG反波胆足球平台 单位:户
地区别
合计 租赁廉租住房 租赁其他住房 自建住房 购买商品房 购买二手房 购买经济适用房 购买原公有住房 其他
1 2 3 4 5 6 7 8 9
总计 374615 13492 133251 82225 72894 14971 5063 37141 15578
按全国地区分组
荔湾区 28116 871 9215 3459 5895 1693 317 5456 1210
沙面街道 101 65 35 1
岭南街道 826 41 448 92 37 25 47 112 24
华林街道 1392 105 565 163 237 66 3 182 71
多宝街道 984 34 315 99 163 47 1 280 45
昌华街道 1041 31 276 128 180 46 5 303 72
逢源街道 1968 69 561 177 734 151 30 167 79
龙津街道 1372 41 584 152 267 71 4 139 114
金花街道 1677 96 426 86 443 127 48 243 208
彩虹街道 1649 8 365 40 409 186 25 550 66
南源街道 2180 20 489 73 699 157 50 651 41
西村街道 1290 2 355 41 165 67 9 586 65
站前街道 784 3 264 18 74 37 2 345 41
桥中街道 793 29 395 119 194 23 20 13
白鹤洞街 1327 120 304 105 119 71 73 491 44
冲口街道 1609 45 566 263 297 80 9 262 87
花地街道 1227 16 395 114 349 48 1 259 45
石围塘街 2076 55 647 220 660 186 2 241 65
茶滘街道 1734 28 489 228 487 165 4 251 82
东漖街道 1187 29 263 277 207 125 1 280 5
海龙街道 878 9 283 556 18 12
东沙街道 1303 78 759 229 156 14 3 51 13
中南街道 718 12 401 279 1 8 17
越秀区 32369 1180 8243 906 5648 2146 763 9558 3925
洪桥街道 1161 35 196 32 147 110 18 385 238
广卫街道 933 55 292 31 91 40 9 261 154
北京街道 570 43 249 37 37 23 7 112 62
六榕街道 1208 27 311 15 156 115 428 156
流花街道 400 9 135 18 27 59 145 7
东风街道 1137 16 201 15 251 89 3 287 275
光塔街道 911 55 293 56 92 61 1 227 126
诗书街道 1055 23 354 22 132 74 3 277 170
大新街道 1170 63 561 66 87 54 154 185
人民街道 783 51 389 53 83 22 6 71 108
东湖街道 2257 59 342 63 476 176 207 674 260
农林街道 1223 9 149 10 110 63 75 679 128
梅花村街 2509 74 342 9 688 160 133 986 117
黄花岗街 2409 89 269 40 642 162 38 803 366
华乐街道 1252 31 152 7 225 78 6 713 40
建设街道 1274 37 165 9 136 75 4 716 132
大塘街道 1392 88 408 58 258 63 24 340 153
珠光街道 1668 24 577 61 293 104 17 341 251
大东街道 2368 73 392 47 554 205 40 598 459
白云街道 1330 11 166 8 356 134 7 496 152
登峰街道 2553 168 832 162 485 250 34 458 164
矿泉街道 2806 140 1468 105 331 61 72 407 222
海珠区 55769 723 20779 3368 15850 2855 721 9701 1772
赤岗街道 4195 38 747 95 1782 322 36 982 193
新港街道 3046 18 445 48 1439 153 26 868 49
昌岗街道 3479 26 646 72 937 276 9 1470 43
江南中街 2636 95 401 227 750 210 35 837 81
滨江街道 2124 53 411 86 824 139 14 476 121
素社街道 2357 20 587 61 627 198 19 755 90
海幢街道 2177 34 583 401 454 76 3 516 110
南华西街 1282 23 518 122 121 41 2 330 125
龙凤街道 3575 49 724 281 1368 224 783 146
沙园街道 2307 16 355 60 725 122 34 938 57
南石头街 4133 32 850 162 1816 207 29 910 127
凤阳街道 5920 125 3455 211 1393 196 85 395 60
瑞宝街道 5448 34 2252 80 2336 501 3 202 40
江海街道 3597 106 2227 196 405 135 375 84 69
琶洲街道 905 10 328 206 132 33 39 104 53
南洲街道 4775 12 3527 223 601 7 39 366
华洲街道 1642 24 1059 469 62 13 8 7
官洲街道 2171 8 1664 368 78 2 12 4 35
天河区 41461 1062 18076 2076 10212 1927 922 5274 1912
五山街道 2386 54 492 13 688 62 96 886 95
员村街道 2595 27 894 129 613 124 6 507 295
车陂街道 4045 88 2543 253 811 110 8 209 23
沙河街道 1281 18 337 40 110 60 590 126
石牌街道 4301 60 1799 115 873 213 64 987 190
沙东街道 879 44 258 59 173 51 6 208 80
天河南街 1701 17 356 21 413 176 7 609 102
林和街道 1428 9 285 34 422 142 64 381 91
兴华街道 2253 103 756 123 670 155 82 219 145
棠下街道 5723 310 2894 71 1471 377 305 179 116
天园街道 1827 17 142 6 1238 130 139 128 27
猎德街道 697 1 40 455 3 7 191
冼村街道 1318 72 583 8 396 103 75 3 78
元岗街道 938 6 740 44 78 3 7 38 22
黄村街道 783 7 250 56 315 31 44 80
长兴街道 2205 78 1228 165 380 109 7 149 89
龙洞街道 1309 48 581 174 327 4 56 71 48
凤凰街道 476 26 157 246 12 14 21
前进街道 2242 57 1098 192 751 73 10 61
珠吉街道 2005 7 1759 207 16 1 15
新塘街道 1069 13 884 120 35 17
白云区 73215 3634 37509 12883 9379 1931 1426 3138 3315
三元里街 3257 49 1697 83 253 90 88 812 185
松洲街道 4090 80 1889 242 1212 185 69 253 160
景泰街道 2615 115 586 85 635 326 211 511 146
同德街道 4799 100 2682 118 951 237 256 227 228
黄石街道 5401 307 3858 240 642 96 41 132 85
棠景街道 3686 412 1620 168 832 185 48 239 182
新市街道 6770 143 4761 412 905 202 35 172 140
同和街道 3330 42 2141 132 382 60 2 222 349
京溪街道 3627 164 2038 97 704 141 190 132 161
永平街道 4368 370 2628 240 641 115 87 121 166
嘉禾街道 3692 169 2605 476 342 37 26 37
均禾街道 3733 39 2634 536 179 1 43 301
石井街道 5982 526 3359 1265 446 17 23 125 221
金沙街道 2039 318 660 165 352 82 346 4 112
人和镇 2752 159 418 1991 74 6 3 4 97
太和镇 5593 238 2714 1717 499 106 1 7 311
钟落潭镇 3516 124 550 2567 100 13 14 13 135
江高镇 3965 279 669 2349 230 32 12 95 299
黄埔区 16961 689 9754 2245 1680 450 46 1743 354
黄埔街道 2186 44 596 82 646 180 577 61
红山街道 1380 9 844 135 27 65 13 218 69
鱼珠街道 1804 19 813 304 368 36 26 195 43
大沙街道 1757 21 1087 339 162 33 1 86 28
文冲街道 1786 112 783 232 358 62 2 184 53
穗东街道 2147 189 1552 339 16 2 1 10 38
南岗街道 3239 30 2265 462 44 70 2 325 41
荔联街道 1809 175 1489 133 11 1
长洲街道 853 90 325 219 59 2 1 137 20
番禺区 51146 2781 17626 16599 10427 2205 86 650 772
市桥街道 4826 122 527 412 2466 692 67 457 83
沙头街道 1126 4 550 444 102 10 3 13
东环街道 1570 141 812 302 241 63 1 10
桥南街道 1851 91 311 592 774 64 2 8 9
小谷围街 307 20 109 175 3
大石街道 3651 295 1779 607 688 200 2 20 60
洛浦街道 3250 84 795 910 1237 198 3 14 9
石壁街道 1024 46 304 600 9 39 26
钟村街道 2343 164 284 421 1108 345 2 19
大龙街道 4306 49 2347 717 1046 94 1 7 45
南村镇 4770 243 1948 1107 1306 97 1 37 31
新造镇 837 25 210 336 227 3 5 31
化龙镇 1022 24 146 817 23 12
石楼镇 2972 518 417 1822 132 21 2 7 53
东涌镇 4856 181 2465 1914 163 42 1 9 81
大岗镇 3776 476 960 1937 221 80 1 3 98
榄核镇 2404 227 649 1424 45 8 5 46
沙湾镇 3064 14 1257 1009 477 172 62 73
石基镇 3191 57 1756 1053 162 77 3 13 70
花都区 20523 542 1952 10383 6041 549 134 442 480
新华街道 10282 223 1161 2309 5504 452 62 395 176
梯面镇 227 1 25 159 19 3 20
花山镇 2012 32 116 1718 97 5 6 1 37
花东镇 2801 68 185 2321 73 7 43 30 74
炭步镇 1392 86 97 1030 72 16 9 82
赤坭镇 1065 17 31 814 118 31 11 14 29
狮岭镇 2309 96 234 1783 115 28 2 2 49
雅瑶镇 435 19 103 249 43 7 1 13
南沙区 7535 482 2859 3218 443 83 38 136 276
南沙街道 3583 266 2109 778 274 24 25 23 84
珠江街道 832 26 212 269 75 51 13 98 88
万顷沙镇 1088 19 277 747 17 3 5 20
横沥镇 824 66 68 631 9 2 10 38
黄阁镇 1208 105 193 793 68 3 46
萝岗区 9351 468 4198 3220 615 153 222 34 441
夏港街道 1281 19 723 46 300 117 1 20 55
萝岗街道 1013 63 257 629 25 5 2 32
东区街道 2564 73 1689 546 152 29 75
联和街道 835 48 139 238 57 1 221 7 124
永和街道 1790 259 1165 333 2 31
九龙镇 1868 6 225 1428 79 1 5 124
增城市 23885 812 2523 14348 4102 644 240 450 766
荔城街道 4728 174 480 1396 1938 331 146 149 114
增江街道 1149 27 82 807 120 47 11 19 36
朱村街道 1067 26 117 793 1 5 125
新塘镇 8814 230 1520 4424 1921 200 61 194 264
石滩镇 3383 279 193 2628 57 20 19 46 141
中新镇 1559 17 41 1384 49 13 1 10 44
正果镇 932 16 30 847 2 9 12 16
派潭镇 1396 23 36 1289 6 15 2 11 14
小楼镇 857 20 24 780 9 8 4 12
从化市 14284 248 517 9520 2602 335 148 559 355
街口街道 2591 42 145 545 1361 117 26 297 58
江埔街道 2074 123 138 1052 468 88 42 104 59
城郊街道 1996 27 69 1145 469 63 34 108 81
温泉镇 1194 8 24 1012 43 8 22 77
良口镇 843 10 18 766 13 10 1 25
吕田镇 621 6 8 569 26 3 4 5
太平镇 1965 21 61 1589 204 39 1 18 32
鳌头镇 2857 6 50 2762 14 7 5 13
流溪河林 143 5 4 80 4 44 1 5
皇冠体育